|
제품 상세 정보:
|
| 봉합 & 핸들: | 지퍼 상부 | 소재 구조: | PE |
|---|---|---|---|
| 특징: | 방습, 식품 등급, 높은 장애물, 방습 | 사용: | 젤리, 빵, 케이크, 샌드위치, 초콜릿, 사탕 과자 |
| 용법: | 식품 포장 | 두께: | 맞춘 두께는 받아들였습니다 |
| 하이 라이트: | Pe 재밀봉 가능 종이 파우치,Ziplock 재밀봉 가능 종이 파우치,투명 플라스틱 ziplock 가방 |
||
소형에서 대형 식품 포장까지 재밀봉 가능한 투명 PE 파우치
일류 품질!
소형에서 대형 식품 포장까지 재밀봉 가능한 투명 PE 파우치
| 유형 | 지퍼백 |
| 재료 | PE, PVC, EVA, 요법 |
| 크기 범위 | 3×4cm ~ 50cm×65cm |
| 두께 범위 | 단면용 27mic ~ 150mic |
| 인쇄 | 그라비아 인쇄 |
| . | 1개의 부대에 있는 1.100pcs 포장 |
| 포장 | 1개의 판지에 있는 2.80-100bags 포장 |
| 3. 귀하의 요청에 따라.부대는 또한 주문품을 받아들입니다 | |
| 리드 타임 | 1. 샘플 주문: 3-5일 |
| 2. 대량 생산: 지불을 받기 후에 15 -35days | |
| 애플리케이션 | 1. 포장 식품(간식, 쌀, 콩...);신선한 야채와 과일 포장 |
| 2. 의약품, 의료기기 | |
| 3. 전기 제품 | |
| 4. 화장품 | |
| 5. 수공예품 | |
| 6. 생활필수품(일회용장갑, 고무줄...) 등 | |
| 자격증 | ISO, ROHS, SGS, LFGB |
| 지불 | T/T, 보자마자 L/C, Paypal, 서부 동맹, |
| 제품 설명 | |||||
| 가방 사이즈(가로*고가+하단) | 재료 | 한쪽 두께 | 무게 그램/개 | 팩 밀가루 | 찻잎을 싸다 |
| 8.5*13+2.5cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105미크론 | 2.7그램 | 60그램 | 30그램 |
| 7.5*10cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105미크론 | 1.6그램 | 20그램 | 8그램 |
| 8.5*13cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105미크론 | 2.4그램 | 20그램 | 20그램 |
| 10*15cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105미크론 | 3.2그램 | 90그램 | 40그램 |
| 18*26+4cm | BOPP/VMPET/PE | 120미크론 | 12.5그램 | 770그램 | 420그램 |
| 20*30+5cm | BOPP/VMPET/PE | 120미크론 | 17그램 | 900그램 | 1500그램 |
재밀봉 가능한 투명 PE 백은 소형에서 대형 식품 포장에 적합합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: sales
전화 번호: +8613033059680